Ordres de Travail en Cours
Réparation du Système de Freinage OT-2024-001 Traiter le crissement des freins et remplacement des plaquettes | Technicien Michel Johnson | Véhicule CAM-2024-456 Camion #001 - Freightliner | Priorité critical | Date d'échéance 20 janv. 2024 2-3 heures | Progression 65% il y a 701 jours | |
Service du Système de Refroidissement OT-2024-002 Investigation de fuite de liquide de refroidissement et remplissage | Technicien Sarah Chen | Véhicule CAM-2024-789 Camion #002 - Volvo | Priorité high | Date d'échéance 18 janv. 2024 1 heure | Progression 45% il y a 702 jours | |
Vérification du Système Électrique OT-2024-003 Inspection de la batterie et du système de charge | Technicien David Rodriguez | Véhicule CAM-2024-123 Camion #003 - International | Priorité medium | Date d'échéance 25 janv. 2024 45 minutes | Progression 30% il y a 700 jours | |
Réparation de Fuite d'Huile Moteur OT-2024-004 Investigation et réparation de fuite d'huile moteur | Technicien Michel Johnson | Véhicule CAM-2024-321 Camion #004 - Peterbilt | Priorité high | Date d'échéance 22 janv. 2024 3-4 heures | Progression 20% il y a 699 jours | |
Service de Transmission OT-2024-005 Changement de liquide de transmission et inspection | Technicien Émilie Watson | Véhicule CAM-2024-654 Camion #005 - Kenworth | Priorité medium | Date d'échéance 28 janv. 2024 2 heures | Progression 75% il y a 698 jours | |
Réparation du Système CVC OT-2024-006 Système de climatisation ne refroidissant pas correctement | Technicien James Wilson | Véhicule VAN-2024-001 Fourgonnette de Livraison #001 - Mercedes | Priorité low | Date d'échéance 30 janv. 2024 1.5 heures | Progression 50% il y a 697 jours |
Affichage de 1-6 sur 6 résultats














